局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.022 0.009 -2
2時 0.001 0.021 0.009 0
3時 0.001 0.020 0.000 4
4時 0.001 0.021 0.018 3
5時 0.001 0.017 0.008 2
6時 0.001 0.024 0.002 -5
7時 0.001 0.029 0.001 3
8時 0.001 0.031 0.000 7
9時 0.001 0.030 0.002 8
10時 0.001 0.030 0.027 3
11時 0.001 0.039 0.009 1
12時 0.001 0.042 0.023 10
13時 0.002 0.047 0.012 14
14時 0.002 0.048 0.017 17
15時 0.002 0.049 0.035 20
16時 0.002 0.049 0.032 25
17時 0.002 0.047 0.024 23
18時 0.002 0.047 0.032 13
19時 0.002 0.044 0.026 10
20時 0.002 0.041 0.021 15
21時 0.002 0.037 0.029 21
22時 0.001 0.034 0.044 14
23時 0.002 0.030 0.037 25
24時 0.002 0.028 0.029 41
日平均 0.0010.0340.01912.7
日最大 0.0020.0490.04441

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。