局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.032 0.035 26
2時 0.001 0.031 0.044 29
3時 0.002 0.034 0.029 24
4時 0.001 0.027 0.034 42
5時 0.001 0.027 0.019 26
6時 0.001 0.027 0.042 30
7時 0.001 0.023 0.035 31
8時 0.001 0.021 0.034 32
9時 0.001 0.025 0.057 42
10時 0.002 0.034 0.045 40
11時 0.003 0.040 0.051 40
12時 0.003 0.047 0.053 31
13時 0.002 0.051 0.041 32
14時 0.002 0.050 0.051 32
15時 0.001 0.036 0.056 17
16時 0.001 0.035 0.014 8
17時 0.000 0.034 0.017 2
18時 0.001 0.032 0.018 8
19時 0.001 0.035 0.014 -3
20時 0.000 0.041 0.005 2
21時 0.001 0.042 0.021 9
22時 0.000 0.039 0.006 3
23時 0.000 0.038 0.011 1
24時 0.000 0.037 0.012 2
日平均 0.0010.0350.03122.1
日最大 0.0030.0510.05742

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。