局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.033 0.031 20
2時 0.001 0.029 0.024 24
3時 0.001 0.023 0.008 16
4時 0.001 0.021 0.022 25
5時 0.000 0.021 0.029 21
6時 0.001 0.022 0.030 25
7時 0.001 0.031 0.033 26
8時 0.001 0.037 0.046 40
9時 0.001 0.035 0.049 30
10時 0.002 0.043 0.045 27
11時 0.002 0.051 0.040 27
12時 0.002 0.055 0.025 33
13時 0.002 0.055 0.061 24
14時 0.002 0.057 0.051 47
15時 0.002 0.058 0.042 27
16時 0.002 0.058 0.071 57
17時 0.001 0.057 0.082 56
18時 0.001 0.058 0.068 42
19時 0.001 0.056 0.071 41
20時 0.001 0.055 0.077 44
21時 0.001 0.051 0.066 32
22時 0.001 0.047 0.096 38
23時 0.001 0.049 0.088 42
24時 0.001 0.041 0.090 37
日平均 0.0010.0430.05233.4
日最大 0.0020.0580.09657

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。