局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.023 0.009 20
2時 0.001 0.026 0.030 7
3時 0.001 0.028 0.030 4
4時 0.001 0.027 0.019 12
5時 0.001 0.031 0.020 3
6時 0.001 0.028 0.013 1
7時 0.001 0.026 0.014 2
8時 0.001 0.027 0.013 -3
9時 0.002 0.022 0.018 9
10時 0.003 0.022 0.008 14
11時 0.004 0.028 0.012 7
12時 0.002 0.028 0.013 11
13時 0.002 0.029 0.015 6
14時 0.003 0.030 0.012 8
15時 0.004 0.034 0.017 3
16時 0.004 0.030 0.061 38
17時 0.006 0.027 0.019 10
18時 0.017 0.027 0.023 33
19時 0.014 0.027 0.022 19
20時 0.011 0.028 0.008 15
21時 0.009 0.027 0.017 16
22時 0.006 0.023 0.006 9
23時 0.003 0.018 0.019 4
24時 0.003 0.019 0.023 10
日平均 0.0040.0260.01811.3
日最大 0.0170.0340.06138

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。