局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.013 0.047 7
2時 0.000 0.012 0.006 14
3時 0.001 0.011 0.017 5
4時 0.000 0.010 0.016 4
5時 0.000 0.010 0.006 -3
6時 0.000 0.011 0.010 6
7時 0.000 0.011 0.009 15
8時 0.000 0.012 0.004 12
9時 0.001 0.014 0.009 9
10時 0.003 0.015 0.014 12
11時 0.005 0.015 0.024 9
12時 0.003 0.015 0.016 3
13時 0.002 0.016 0.009 9
14時 0.002 0.016 0.003 17
15時 0.002 0.017 0.023 17
16時 0.002 0.016 0.023 17
17時 0.002 0.017 0.044 15
18時 0.002 0.017 0.018 18
19時 0.001 0.016 0.028 22
20時 0.001 0.015 0.034 18
21時 0.001 0.014 0.027 13
22時 0.001 0.013 0.019 29
23時 0.001 0.013 0.007 30
24時 0.001 0.012 0.013 21
日平均 0.0010.0140.01814.0
日最大 0.0050.0170.04730

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。