局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.020 0.015 8
2時 0.001 0.018 0.012 4
3時 0.001 0.018 0.013 -1
4時 0.001 0.015 0.012 -2
5時 0.001 0.015 0.017 2
6時 0.001 0.012 0.017 11
7時 0.001 0.012 0.018 9
8時 0.001 0.014 0.017 7
9時 0.001 0.015 0.015 3
10時 0.001 0.016 0.012 5
11時 0.001 0.018 0.010 4
12時 0.014 1
13時 0.001 0.014 0.011 -2
14時 0.001 0.014 0.008 -6
15時 0.001 0.013 0.007 2
16時 0.001 0.012 0.006 -4
17時 0.001 0.013 0.007 -4
18時 0.001 0.013 0.011 6
19時 0.001 0.013 0.010 2
20時 0.001 0.013 0.012 14
21時 0.001 0.015 0.016 9
22時 0.001 0.012 0.014 12
23時 0.001 0.010 0.008 0
24時 0.001 0.008 0.009 -9
日平均 0.0010.0140.0125.8
日最大 0.0010.0200.01814

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。