局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.023 0.011 15
2時 0.001 0.023 0.009 14
3時 0.001 0.022 0.011 3
4時 0.001 0.022 0.011 16
5時 0.001 0.020 0.011 7
6時 0.001 0.020 0.012 11
7時 0.001 0.019 0.012 17
8時 0.001 0.017 0.015 10
9時 0.001 0.020 0.023 11
10時 0.003 0.024 0.021 9
11時 0.005 0.038 0.023 0
12時 0.005 0.048 0.021 14
13時 0.005 0.049 0.019 7
14時 0.006 0.052 0.017 13
15時 0.007 0.054 0.016 9
16時 0.007 0.053 0.017 20
17時 0.007 0.053 0.016 11
18時 0.006 0.047 0.014 26
19時 0.005 0.046 0.015 22
20時 0.004 0.040 0.017 29
21時 0.002 0.037 0.018 19
22時 0.001 0.034 0.020 25
23時 0.001 0.032 0.017 24
24時 0.001 0.030 0.013 20
日平均 0.0030.0340.01614.7
日最大 0.0070.0540.02329

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。