局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.030 0.006 10
2時 0.000 0.027 0.005 15
3時 0.000 0.027 0.004 15
4時 0.000 0.027 0.004 17
5時 0.001 0.028 0.006 8
6時 0.000 0.029 0.007 14
7時 0.000 0.028 0.006 2
8時 0.000 0.028 0.007 -7
9時 0.001 0.029 0.010 -5
10時 0.000 0.032 0.011 0
11時 0.001 0.035 0.013 2
12時 0.000 0.036 0.009 1
13時 0.001 0.038 0.008 3
14時 0.000 0.038 0.009 7
15時 0.001 0.039 0.006 9
16時 0.000 0.040 0.006 3
17時 0.000 0.040 0.003 3
18時 0.000 0.038 0.002 11
19時 0.000 0.036 -0.001 -6
20時 0.000 0.036 0.002 -1
21時 0.000 0.035 0.000 -1
22時 0.000 0.031 0.003 9
23時 0.001 0.030 0.005 9
24時 0.000 0.028 0.005 7
日平均 0.0000.0330.0067.6
日最大 0.0010.0400.01317

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。