局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.029 0.015 3
2時 0.001 0.032 0.016 12
3時 0.001 0.028 0.017 12
4時 0.001 0.035 0.011 23
5時 0.001 0.037 0.013 14
6時 0.001 0.042 0.012 9
7時 0.001 0.038 0.013 15
8時 0.001 0.042 0.012 2
9時 0.001 0.041 0.017 22
10時 0.001 0.045 0.013 19
11時 0.001 0.047 0.012 12
12時 0.001 0.046 0.012 9
13時 0.001 0.042 0.008 2
14時 0.001 0.039 0.008 2
15時 0.001 0.037 0.004 4
16時 0.001 0.034 0.006 12
17時 0.000 0.039 0.005 -6
18時 0.000 0.045 0.002 0
19時 0.000 0.039 0.004 -2
20時 0.001 0.041 0.003 4
21時 0.000 0.036 0.003 5
22時 0.001 0.031 0.003 7
23時 0.001 0.028 0.002 1
24時 0.000 0.025 0.004 3
日平均 0.0010.0370.0098.7
日最大 0.0010.0470.01723

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。