局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.004 0.011 13
2時 0.014 13
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.005 0.012 12
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 0.013 12
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.000 12
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.000 10
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.000 9
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.031 0.003 8
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.032 0.005 10
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.004 7
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.010 8
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.011 10
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.011 10
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.047 0.019 12
15時 0.044 16
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.046 0.025 18
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.021 19
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.022 19
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.024 19
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.041 0.023 19
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.040 0.025 18
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.022 17
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.039 0.025 18
24時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.036 0.026 18
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0350.01413.6
日最大 0.0020.0010.0050.0050.0470.02619

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。