局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
7時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
8時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
9時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
12時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
13時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
17時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
18時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
19時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
20時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
21時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
22時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
23時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
24時 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0 0.00 0.00 0.00
日平均 0.0000.0000.0000.0000.00.00.000.000.00
日最大 0.0000.0000.0000.0000.00.000.000.00

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。