局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.003 0.003 0.009 6 0.04 1.88 1.92
2時 0.000 0.003 0.003 0.021 13 0.05 1.87 1.92
3時 0.000 0.003 0.003 0.013 11 0.02 1.88 1.90
4時 0.001 0.004 0.005 0.011 10 0.06 1.92 1.98
5時 0.001 0.004 0.005 0.011 17 0.09 1.94 2.03
6時 0.002 0.006 0.008 0.010 8 0.10 1.94 2.04
7時 0.001 0.005 0.006 0.010 16 0.17 1.94 2.11
8時 0.002 0.008 0.010 0.023 18 0.09 1.92 2.01
9時 0.002 0.008 0.010 0.015 16 0.14 1.91 2.05
10時 0.004 0.009 0.013 0.021 18 0.08 1.89 1.97
11時 0.002 0.010 0.012 0.021 6 0.10 1.87 1.97
12時 0.009 0.015 0.024 0.020 9 0.10 1.84 1.94
13時 0.001 0.005 0.006 0.009 12
14時 0.005 0.010 0.015 0.020 16 0.06 1.84 1.90
15時 0.006 0.014 0.020 0.015 11 0.10 1.84 1.94
16時 0.006 0.014 0.020 0.010 4 0.07 1.85 1.92
17時 0.006 0.013 0.019 0.007 3 0.07 1.83 1.90
18時 0.004 0.008 0.012 0.007 4 0.07 1.83 1.90
19時 0.002 0.007 0.009 0.003 3 0.06 1.83 1.89
20時 0.001 0.007 0.008 0.012 9 0.08 1.83 1.91
21時 0.002 0.009 0.011 0.016 6 0.10 1.86 1.96
22時 0.004 0.009 0.013 0.007 10 0.10 1.90 2.00
23時 0.000 0.002 0.002 0.000 -2 0.05 1.84 1.89
24時 0.000 0.002 0.002 0.000 10 0.06 1.83 1.89
日平均 0.0030.0070.0100.01210.30.081.871.95
日最大 0.0090.0150.0240.023180.171.942.11

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。