局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.006 6 0.2 0.05 1.96 2.01
2時 0.000 0.002 0.002 0.005 2 0.2 0.02 1.96 1.98
3時 0.000 0.002 0.002 0.000 0 0.2 0.06 1.97 2.03
4時 0.000 0.002 0.002 0.000 3 0.2 0.02 1.97 1.99
5時 0.000 0.002 0.002 0.006 7 0.2 0.05 1.98 2.03
6時 0.000 0.002 0.002 0.012 4 0.2 0.02 1.97 1.99
7時 0.006 0.012 0.018 0.005 4 0.3 0.06 1.99 2.05
8時 0.001 0.007 0.008 0.000 -2 0.3 0.07 2.00 2.07
9時 0.001 0.006 0.007 0.005 0 0.3 0.05 1.98 2.03
10時 0.002 0.005 0.007 0.000 6 0.3 0.02 1.99 2.01
11時 0.001 0.002 0.003 0.000 3 0.2 0.03 1.95 1.98
12時 0.003 0.003 0.006 0.003 -5 0.3 0.03 1.95 1.98
13時 0.003 0.004 0.007 0.000 4 0.3 0.05 1.95 2.00
14時 0.007 0.008 0.015 0.019 12 0.3 0.05 1.94 1.99
15時 0.006 0.009 0.015 0.005 5 0.3 0.02 1.94 1.96
16時 0.005 0.009 0.014 0.005 1 0.3 0.02 1.95 1.97
17時 0.005 0.009 0.014 0.012 11 0.3 0.03 1.94 1.97
18時 0.004 0.012 0.016 0.011 8 0.4 0.06 1.95 2.01
19時 0.000 0.007 0.007 0.003 7 0.3 0.03 1.97 2.00
20時 0.000 0.005 0.005 0.009 5 0.3 0.06 1.97 2.03
21時 0.000 0.003 0.003 0.004 9 0.3 0.02 1.97 1.99
22時 0.002 0.005 0.007 0.011 -5 0.4 0.07 1.97 2.04
23時 0.001 0.003 0.004 0.009 8 0.3 0.04 1.96 2.00
24時 0.000 0.002 0.002 0.009 7 0.3 0.02 1.97 1.99
日平均 0.0020.0050.0070.0065.30.30.041.962.00
日最大 0.0070.0120.0180.019120.40.072.002.07

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。