局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.007 0.002 0.009 0.001 16 0.3
2時 0.008 0.002 0.010 0.019 6 0.3
3時 0.007 0.002 0.009 0.005 4 0.3
4時 0.008 0.002 0.010 0.009 8 0.2
5時 0.007 0.002 0.009 0.010 8 0.2
6時 0.006 0.002 0.008 0.005 10 0.2
7時 0.007 0.002 0.009 0.012 15 0.2
8時 0.008 0.004 0.012 0.013 4 0.2
9時 0.011 0.003 0.014 0.002 9 0.2
10時 0.010 0.002 0.012 0.012 14 0.1
11時 0.009 0.001 0.010 0.019 4 0.1
12時 0.009 0.001 0.010 0.002 10 0.1
13時 0.009 0.001 0.010 0.002 4 0.1
14時 0.011 0.001 0.012 0.010 -2 0.1
15時 0.012 0.001 0.013 0.010 6 0.1
16時 0.013 0.002 0.015 0.000 6 0.1
17時 0.013 0.002 0.015 0.004 6 0.1
18時 0.011 0.003 0.014 0.008 3 0.1
19時 0.010 0.003 0.013 0.012 16 0.1
20時 0.010 0.002 0.012 0.005 15 0.1
21時 0.009 0.002 0.011 0.024 9 0.1
22時 0.010 0.003 0.013 0.006 5 0.1
23時 0.009 0.003 0.012 0.002 11 0.1
24時 0.011 0.003 0.014 0.000 8 0.1
日平均 0.0090.0020.0120.0088.60.2
日最大 0.0130.0040.0150.024160.3

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。