局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.010 4 0.1 0.09 1.87 1.96
2時 0.028 4 0.0 0.05 1.83 1.88
3時 0.008 5 0.1 0.04 1.81 1.85
4時 0.011 5 0.0 0.07 1.84 1.91
5時 0.028 -3 0.0 0.05 1.82 1.87
6時 0.032 6 0.1 0.13 1.87 2.00
7時 0.017 -4 0.1 0.10 1.86 1.96
8時 0.016 1 0.1 0.09 1.85 1.94
9時 0.000 2 0.1 0.03 1.82 1.85
10時 0.012 8 0.1 0.10 1.87 1.97
11時 0.008 -2 0.1 0.11 1.81 1.92
12時 0.000 -2 0.1 0.07 1.83 1.90
13時 0.022 -8
14時 0.006 3 0.1 0.07 1.81 1.88
15時 0.023 7 0.1 0.11 1.83 1.94
16時 0.027 0 0.1 0.09 1.79 1.88
17時 0.021 5 0.1 0.12 1.86 1.98
18時 0.023 -5 0.2 0.05 1.83 1.88
19時 0.000 7 0.1 0.11 1.78 1.89
20時 0.020 4 0.1 0.09 1.86 1.95
21時 0.033 1 0.1 0.08 1.83 1.91
22時 0.015 7 0.1 0.08 1.84 1.92
23時 0.008 1 0.1 0.09 1.84 1.93
24時 0.015 5 0.1 0.09 1.83 1.92
日平均 0.0164.20.10.081.831.92
日最大 0.03380.20.131.872.00

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。