局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.007 2 0.2 0.04 1.91 1.95
2時 0.000 0.002 0.002 0.000 -5 0.2 0.07 1.93 2.00
3時 0.000 0.002 0.002 0.000 8 0.2 0.05 1.93 1.98
4時 0.000 0.001 0.001 0.000 2 0.2 0.04 1.92 1.96
5時 0.000 0.002 0.002 0.000 10 0.2 0.04 1.92 1.96
6時 0.000 0.002 0.002 0.002 6 0.2 0.04 1.94 1.98
7時 0.000 0.002 0.002 0.000 -1 0.2 0.05 1.95 2.00
8時 0.000 0.004 0.004 0.007 -7 0.3 0.08 1.93 2.01
9時 0.000 0.003 0.003 0.000 3 0.3 0.07 1.95 2.02
10時 0.001 0.001 0.002 0.000 -8 0.2 0.03 1.94 1.97
11時 0.000 0.001 0.001 0.002 0 0.2 0.05 1.93 1.98
12時 0.000 0.001 0.001 0.000 -11 0.2 0.05 1.92 1.97
13時 0.000 0.001 0.001 0.000 -3 0.2 0.04 1.91 1.95
14時 0.000 0.001 0.001 0.000 3 0.2 0.02 1.90 1.92
15時 0.000 0.001 0.001 0.003 -7 0.2 0.04 1.90 1.94
16時 0.000 0.001 0.001 0.000 2 0.2 0.05 1.90 1.95
17時 0.000 0.001 0.001 0.000 2 0.2 0.06 1.89 1.95
18時 0.000 0.001 0.001 0.000 0 0.2 0.03 1.92 1.95
19時 0.000 0.002 0.002 0.000 -3 0.2 0.04 1.91 1.95
20時 0.001 0.003 0.004 0.000 -5 0.2 0.06 1.92 1.98
21時 0.000 0.002 0.002 0.000 -1 0.2 0.02 1.92 1.94
22時 0.000 0.003 0.003 0.000 3 0.2 0.07 1.92 1.99
23時 0.000 0.003 0.003 0.000 -3 0.2 0.05 1.94 1.99
24時 0.001 0.005 0.006 0.005 3 0.3 0.06 1.94 2.00
日平均 0.0000.0020.0020.0013.40.20.051.921.97
日最大 0.0010.0050.0060.007100.30.081.952.02

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。