局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.024 13 0.08 1.95 2.03
2時 14
3時 0.017 16 0.09 1.94 2.03
4時 0.016 14 0.10 1.95 2.05
5時 0.015 14 0.08 1.96 2.04
6時 0.011 14 0.08 1.96 2.04
7時 0.007 14 0.09 1.97 2.06
8時 0.007 11 0.09 1.97 2.06
9時 0.009 8 0.09 1.94 2.03
10時 0.016 10 0.09 1.92 2.01
11時 0.026 8 0.09 1.92 2.01
12時 0.038 9 0.09 1.92 2.01
13時 0.045 15 0.10 1.92 2.02
14時 0.049 24 0.10 1.92 2.02
15時 0.051 27 0.10 1.92 2.02
16時 0.051 28 0.10 1.92 2.02
17時 0.047 32 0.10 1.92 2.02
18時 0.045 34 0.10 1.92 2.02
19時 0.033 37 0.12 1.93 2.05
20時 0.024 37 0.11 1.94 2.05
21時 0.019 28 0.11 1.93 2.04
22時 0.017 22 0.11 1.94 2.05
23時 0.011 23 0.10 1.95 2.05
24時 0.008 22 0.11 1.96 2.07
日平均 0.02519.80.101.942.03
日最大 0.051370.121.972.07

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。