局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.010 11 0.12 1.94 2.06
2時 0.009 10 0.11 1.94 2.05
3時 0.008 9 0.10 1.95 2.05
4時 0.009 8 0.12 1.94 2.06
5時 0.008 8 0.10 1.94 2.04
6時 0.006 8 0.11 1.93 2.04
7時 0.005 8 0.11 1.94 2.05
8時 0.003 6 0.10 1.89 1.99
9時 0.005 7 0.11 1.89 2.00
10時 0.005 7 0.11 1.89 2.00
11時 0.005 6 0.12 1.89 2.01
12時 0.004 6 0.14 1.90 2.04
13時 0.006 9 0.13 1.88 2.01
14時 0.007 8 0.13 1.88 2.01
15時 0.007 9 0.14 1.89 2.03
16時 0.009 8 0.14 1.89 2.03
17時 0.008 9 0.13 1.88 2.01
18時 0.014 10 0.14 1.87 2.01
19時 0.009 6 0.11 1.86 1.97
20時 0.005 7 0.13 1.89 2.02
21時 0.004 6 0.12 1.91 2.03
22時 0.022 5 0.11 1.86 1.97
23時 0.023 2 0.12 1.82 1.94
24時 0.020 2 0.11 1.82 1.93
日平均 0.0097.30.121.902.01
日最大 0.023110.141.952.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。