局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.006 4 0.05 2.05 2.10
2時 0.007 3 0.04 2.04 2.08
3時 0.005 2 0.02 2.04 2.06
4時 0.005 2 0.05 2.02 2.07
5時 0.007 1 0.04 2.03 2.07
6時 0.007 3 0.04 2.01 2.05
7時 0.005 2 0.04 2.03 2.07
8時 0.003 3 0.10 2.03 2.13
9時 0.009 3 0.06 2.02 2.08
10時 0.014 5 0.06 1.98 2.04
11時 0.025 7 0.06 1.91 1.97
12時 0.023 6 0.07 1.91 1.98
13時 0.021 7 0.07 1.93 2.00
14時 0.027 9 0.07 1.91 1.98
15時 0.029 10 0.07 1.91 1.98
16時 0.027 9 0.08 1.90 1.98
17時 0.027 10 0.07 1.91 1.98
18時 0.032 10 0.07 1.90 1.97
19時 0.027 8 0.05 1.91 1.96
20時 0.016 7 0.05 1.96 2.01
21時 0.009 10 0.07 2.02 2.09
22時 0.008 7 0.05 2.05 2.10
23時 0.009 4 0.06 1.99 2.05
24時 0.007 3 0.05 1.99 2.04
日平均 0.0155.60.061.982.03
日最大 0.032100.102.052.13

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。