局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.025 21 0.08 1.97 2.05
2時 22 0.08 1.98 2.06
3時 0.024 19 0.08 1.99 2.07
4時 0.024 17 0.09 2.00 2.09
5時 0.017 17 0.07 2.03 2.10
6時 0.011 19 0.08 2.05 2.13
7時 0.010 16 0.08 2.07 2.15
8時 0.009 17 0.10 2.10 2.20
9時 0.011 18 0.09 2.10 2.19
10時 0.019 16 0.09 2.04 2.13
11時 0.028 15 0.09 2.00 2.09
12時 0.034 16 0.09 1.97 2.06
13時 0.040 20 0.09 1.94 2.03
14時 0.045 21 0.10 1.94 2.04
15時 0.046 20 0.09 1.94 2.03
16時 0.049 20 0.09 1.93 2.02
17時 0.050 20 0.12 1.93 2.05
18時 0.049 20 0.10 1.93 2.03
19時 0.036 16 0.10 1.93 2.03
20時 0.026 18 0.11 1.94 2.05
21時 0.022 18 0.11 1.97 2.08
22時 0.021 16 0.10 1.96 2.06
23時 0.018 15 0.10 1.97 2.07
24時 0.016 16 0.09 1.97 2.06
日平均 0.02718.00.091.992.08
日最大 0.050220.122.102.20

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。