局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.019 5 0.06 1.98 2.04
2時 0.014 6 0.04 2.01 2.05
3時 0.011 7 0.05 2.05 2.10
4時 0.007 6 0.06 2.07 2.13
5時 0.007 8 0.05 2.09 2.14
6時 0.007 7 0.06 2.10 2.16
7時 0.008 6 0.06 2.11 2.17
8時 0.010 8 0.06 2.08 2.14
9時 0.009 12 0.07 2.08 2.15
10時 0.011 16 0.08 2.07 2.15
11時 0.013 15 0.08 2.04 2.12
12時 0.023 17 0.08 2.00 2.08
13時 0.034 28 0.08 1.91 1.99
14時 0.032 17 0.07 1.92 1.99
15時 0.028 17
16時 0.028 16
17時 0.024 12 0.12 1.93 2.05
18時 0.020 10 0.10 1.92 2.02
19時 0.015 6 0.09 1.94 2.03
20時 0.012 5 0.08 1.95 2.03
21時 0.010 6 0.08 1.96 2.04
22時 0.010 7 0.06 1.95 2.01
23時 0.011 7 0.06 1.96 2.02
24時 0.011 7 0.06 1.98 2.04
日平均 0.01610.50.072.002.07
日最大 0.034280.122.112.17

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。