局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.030 3 0.05 1.93 1.98
2時 0.028 3 0.06 1.94 2.00
3時 0.028 3 0.05 1.94 1.99
4時 0.021 3 0.04 1.94 1.98
5時 0.011 3 0.06 1.96 2.02
6時 0.009 3 0.06 1.99 2.05
7時 0.007 3 0.05 1.97 2.02
8時 0.003 3 0.10 2.00 2.10
9時 0.008 3 0.13 2.00 2.13
10時 0.023 3 0.07 1.95 2.02
11時 0.029 3 0.06 1.94 2.00
12時 0.034 3 0.06 1.94 2.00
13時 0.037 3 0.06 1.94 2.00
14時 0.035 4 0.06 1.94 2.00
15時 0.038 6 0.06 1.94 2.00
16時 0.035 8 0.06 1.94 2.00
17時 0.030 8 0.06 1.94 2.00
18時 8
19時 0.017 8 0.06 1.95 2.01
20時 0.022 9 0.05 1.94 1.99
21時 0.030 8 0.04 1.94 1.98
22時 0.031 6 0.04 1.94 1.98
23時 0.030 5 0.03 1.94 1.97
24時 0.026 4 0.03 1.96 1.99
日平均 0.0244.70.061.952.01
日最大 0.03890.132.002.13

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。