局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.019 4 0.03 1.81 1.84
2時 0.021 7 0.03 1.81 1.84
3時 0.022 9 0.02 1.81 1.83
4時 0.024 8 0.03 1.82 1.85
5時 0.022 5 0.03 1.83 1.86
6時 0.029 3 0.02 1.86 1.88
7時 0.036 3 0.03 1.90 1.93
8時 0.029 4 0.04 1.93 1.97
9時 0.025 4 0.04 1.92 1.96
10時 0.027 4 0.12 1.91 2.03
11時 0.025 3 0.05 1.90 1.95
12時 0.033 5 0.11 1.91 2.02
13時 0.035 4 0.05 1.91 1.96
14時 0.035 6 0.04 1.92 1.96
15時 0.034 8 0.05 1.92 1.97
16時 0.034 9 0.05 1.91 1.96
17時 0.029 10 0.06 1.91 1.97
18時 0.025 11 0.05 1.90 1.95
19時 0.022 10 0.06 1.87 1.93
20時 0.016 8 0.06 1.91 1.97
21時 0.015 5 0.04 1.89 1.93
22時 0.012 5 0.04 1.91 1.95
23時 0.008 5 0.05 2.07 2.12
24時 0.009 5 0.04 2.05 2.09
日平均 0.0246.00.051.901.95
日最大 0.036110.122.072.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。