局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.016 4 0.05 2.03 2.08
2時 0.016 4 0.04 2.05 2.09
3時 0.014 4 0.04 2.05 2.09
4時 0.010 4 0.04 2.09 2.13
5時 0.013 4 0.04 2.10 2.14
6時 0.010 4 0.04 2.09 2.13
7時 0.007 4 0.05 2.11 2.16
8時 0.009 5 0.05 2.10 2.15
9時 0.014 4 0.05 2.09 2.14
10時 0.025 4 0.06 2.05 2.11
11時 0.035 5 0.06 2.03 2.09
12時 0.042 7 0.05 2.02 2.07
13時 0.043 6 0.05 2.02 2.07
14時 0.043 6 0.06 2.02 2.08
15時 0.046 9 0.07 2.02 2.09
16時 0.043 9 0.06 2.02 2.08
17時 0.041 9 0.05 2.02 2.07
18時 0.031 4 0.07 2.04 2.11
19時 0.025 5 0.05 2.08 2.13
20時 0.018 5 0.06 2.12 2.18
21時 0.020 5 0.10 2.14 2.24
22時 0.016 5 0.06 2.09 2.15
23時 0.011 5 0.05 2.10 2.15
24時 0.008 5 0.04 2.12 2.16
日平均 0.0235.20.052.072.12
日最大 0.04690.102.142.24

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。