局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.034 9 0.04 2.00 2.04
2時 0.034 7 0.04 2.00 2.04
3時 0.033 7 0.04 2.02 2.06
4時 0.034 8 0.04 2.01 2.05
5時 0.034 11 0.03 2.00 2.03
6時 0.030 9 0.03 1.99 2.02
7時 0.029 9 0.03 1.98 2.01
8時 0.025 10 0.03 1.99 2.02
9時 0.027 11 0.03 1.99 2.02
10時 0.030 7 0.02 1.98 2.00
11時 0.031 5 0.04 1.98 2.02
12時 0.034 5 0.03 1.97 2.00
13時 0.034 4 0.04 1.97 2.01
14時 0.034 4 0.04 1.97 2.01
15時 0.034 6 0.04 1.97 2.01
16時 0.034 7 0.04 1.97 2.01
17時 0.032 7 0.03 1.97 2.00
18時 0.029 8 0.03 1.97 2.00
19時 0.028 7 0.03 1.98 2.01
20時 0.029 7 0.04 1.98 2.02
21時 0.028 9 0.03 1.98 2.01
22時 0.029 7 0.03 1.99 2.02
23時 0.026 6 0.04 2.00 2.04
24時 0.019 6 0.04 2.01 2.05
日平均 0.0307.30.031.992.02
日最大 0.034110.042.022.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。