局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.026 8 0.05 2.01 2.06
2時 0.026 7 0.05 2.01 2.06
3時 0.026 7 0.04 2.01 2.05
4時 0.026 7 0.04 2.01 2.05
5時 0.027 9 0.04 2.01 2.05
6時 0.025 8 0.04 2.01 2.05
7時 0.023 8 0.04 2.01 2.05
8時 0.022 5 0.05 2.01 2.06
9時 0.026 4 0.05 2.00 2.05
10時 0.029 4 0.04 2.00 2.04
11時 0.031 5 0.04 2.00 2.04
12時 0.034 5 0.04 1.99 2.03
13時 0.035 5 0.04 1.99 2.03
14時 0.035 7 0.05 1.99 2.04
15時 0.034 5 0.04 1.99 2.03
16時 0.037 6 0.04 1.99 2.03
17時 0.036 10 0.04 1.98 2.02
18時 0.033 7 0.04 1.99 2.03
19時 0.032 5 0.04 1.99 2.03
20時 0.030 6 0.04 2.00 2.04
21時 0.029 7 0.05 2.00 2.05
22時 0.028 8 0.03 2.00 2.03
23時 0.025 8 0.04 2.01 2.05
24時 0.025 8 0.04 2.01 2.05
日平均 0.0296.60.042.002.04
日最大 0.037100.052.012.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。