局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.017 9 0.05 2.05 2.10
2時 0.021 12 0.05 2.05 2.10
3時 0.024 12 0.05 2.04 2.09
4時 0.031 9 0.05 2.04 2.09
5時 0.029 9 0.04 1.98 2.02
6時 0.025 8 0.04 1.98 2.02
7時 0.027 9 0.04 1.98 2.02
8時 0.030 8 0.05 1.98 2.03
9時 0.030 8 0.04 1.99 2.03
10時 0.030 8 0.07 2.00 2.07
11時 0.033 7 0.10 2.00 2.10
12時 0.032 7 0.06 1.98 2.04
13時 0.032 5 0.06 2.00 2.06
14時 0.029 4 0.05 2.04 2.09
15時 0.030 4 0.04 2.02 2.06
16時 0.031 2 0.05 2.00 2.05
17時 0.028 3 0.05 2.01 2.06
18時 0.027 3 0.05 2.01 2.06
19時 0.028 2 0.06 2.03 2.09
20時 0.026 2 0.05 2.02 2.07
21時 0.024 2 0.04 2.02 2.06
22時 0.019 2 0.05 2.03 2.08
23時 0.017 2 0.05 2.06 2.11
24時 0.017 2 0.05 2.10 2.15
日平均 0.0275.80.052.022.07
日最大 0.033120.102.102.15

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。