局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.010 0.022 18
2時 0.000 0.007 0.014 11
3時 0.000 0.006 0.016 15
4時 0.000 0.004 0.013 9
5時 0.000 0.003 0.018 13
6時 0.000 0.003 0.030 13
7時 0.000 0.002 0.015 10
8時 0.000 0.003 0.030 9
9時 0.000 0.007 0.007 9
10時 0.000 0.009 0.011 11
11時 0.001 0.025 0.011 6
12時 0.002 0.037 0.010 11
13時 0.002 0.039 0.012 10
14時 0.002 0.039 0.015 15
15時 0.002 0.039 0.000 15
16時 0.001 0.040 0.016 13
17時 0.001 0.036 0.020 8
18時 0.001 0.034 0.021 14
19時 0.001 0.027 0.023 11
20時 0.000 0.019 0.038 20
21時 0.000 0.011 0.020 17
22時 0.000 0.012 0.029 17
23時 0.000 0.014 0.036 16
24時 0.000 0.012 0.034 16
日平均 0.0010.0180.01912.8
日最大 0.0020.0400.03820

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。