局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.018 0.034 15
2時 0.000 0.019 0.024 6
3時 0.000 0.021 0.032 14
4時 0.000 0.018 0.029 21
5時 0.000 0.010 0.016 24
6時 0.000 0.014 0.039 19
7時 0.000 0.010 0.031 21
8時 0.000 0.019 0.033 9
9時 0.000 0.027 0.038 22
10時 0.001 0.040 0.039 22
11時 0.001 0.043 0.035 22
12時 0.001 0.043 0.040 18
13時 0.001 0.045 0.041 21
14時 0.001 0.046 0.039 26
15時 0.001 0.043 0.054 28
16時 0.001 0.042 0.039 24
17時 0.001 0.039 0.093 30
18時 0.001 0.043 0.069 37
19時 0.002 0.046 0.058 35
20時 0.001 0.046 0.060 26
21時 0.001 0.043 0.075 27
22時 0.001 0.041 0.080 40
23時 0.001 0.040 0.106 32
24時 0.001 0.037 0.097 40
日平均 0.0010.0330.05024.1
日最大 0.0020.0460.10640

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。