局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.037 0.007 10
2時 0.001 0.037 0.002 2
3時 0.001 0.027 0.003 5
4時 0.001 0.027 0.004 6
5時 0.001 0.023 0.019 -5
6時 0.001 0.022 0.000 5
7時 0.001 0.022 0.009 -3
8時 0.001 0.015 0.000 2
9時 0.001 0.014 0.004 4
10時 0.001 0.017 0.015 16
11時 0.001 0.028 0.003 15
12時 0.001 0.029 0.000 11
13時 0.001 0.029 0.018 11
14時 0.001 0.030 0.018 2
15時 0.001 0.028 0.012 7
16時 0.001 0.027 0.005 4
17時 0.001 0.024 0.009 9
18時 0.001 0.019 0.013 11
19時 0.001 0.016 0.034 16
20時 0.001 0.013 0.022 8
21時 0.001 0.009 0.027 15
22時 0.001 0.009 0.016 10
23時 0.001 0.012 0.010 -1
24時 0.001 0.009 0.012 13
日平均 0.0010.0220.0118.7
日最大 0.0010.0370.03416

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。