局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.009 0.013 14
2時 0.000 0.012 0.012 11
3時 0.000 0.010 0.011 10
4時 0.000 0.010 0.010 10
5時 0.000 0.006 0.011 11
6時 0.000 0.009 0.013 11
7時 0.000 0.009 0.014 11
8時 0.000 0.008 0.014 11
9時 0.001 0.017 0.016 14
10時 0.001 0.041 0.010 8
11時 0.001 0.047 0.017 8
12時 0.001 0.048 0.016 7
13時 0.001 0.049 0.014 8
14時 0.001 0.050 0.013 9
15時 0.001 0.050 0.010 7
16時 0.001 0.051 0.007 5
17時 0.001 0.052 0.008 7
18時 0.001 0.048 0.007 6
19時 0.000 0.043 0.006 9
20時 0.001 0.035 0.010 7
21時 0.000 0.030 0.008 10
22時 0.000 0.025 0.010 8
23時 0.000 0.027 0.008 6
24時 0.000 0.032 0.009 6
日平均 0.0000.0300.0118.9
日最大 0.0010.0520.01714

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。