局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.013 0.012 8
2時 0.000 0.013 0.014 6
3時 0.000 0.013 0.015 8
4時 0.000 0.014 0.012 8
5時 0.000 0.010 0.015 9
6時 0.000 0.008 0.012 10
7時 0.000 0.008 0.011 9
8時 0.001 0.010 0.016 11
9時 0.002 0.013 0.017 15
10時 0.020 16
11時 0.023 21
12時 0.009 0.035 0.028 23
13時 0.008 0.041 0.030 26
14時 0.010 0.042 0.038 32
15時 0.012 0.041 0.044 32
16時 0.007 0.044 0.037 27
17時 0.002 0.048 0.028 18
18時 0.002 0.049 0.025 15
19時 0.001 0.050 0.026 15
20時 0.001 0.045 0.025 13
21時 0.000 0.036 0.025 17
22時 0.000 0.031 0.023 15
23時 0.000 0.022 0.024 17
24時 0.000 0.013 0.024 17
日平均 0.0030.0270.02316.2
日最大 0.0120.0500.04432

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。