局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.032 0.006 4
2時 0.001 0.034 0.006 5
3時 0.001 0.035 0.008 7
4時 0.001 0.036 0.010 7
5時 0.001 0.035 0.008 5
6時 0.001 0.034 0.010 8
7時 0.001 0.034 0.009 7
8時 0.001 0.033 0.008 7
9時 0.001 0.034 0.010 5
10時 0.001 0.035 0.009 7
11時 0.001 0.036 0.008 5
12時 0.001 0.036 0.010 4
13時 0.001 0.037 0.008 5
14時 0.001 0.037 0.008 7
15時 0.001 0.037 0.011 6
16時 0.001 0.038 0.009 5
17時 0.001 0.037 0.006 7
18時 0.001 0.034 0.006 4
19時 0.001 0.034 0.005 5
20時 0.001 0.034 0.005 3
21時 0.001 0.034 0.007 5
22時 0.001 0.033 0.007 5
23時 0.001 0.033 0.005 6
24時 0.001 0.031 0.008 8
日平均 0.0010.0350.0085.7
日最大 0.0010.0380.0118

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。