局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.021 0.017 15
2時 0.001 0.029 0.014 10
3時 0.001 0.035 0.017 10
4時 0.001 0.035 0.010 5
5時 0.001 0.039 0.011 9
6時 0.001 0.034 0.013 9
7時 0.001 0.035 0.014 9
8時 0.001 0.037 0.012 8
9時 0.001 0.039 0.012 12
10時 0.000 0.038 0.009 9
11時 0.001 0.042 0.007 6
12時 0.001 0.044 0.006 4
13時 0.001 0.040 0.007 5
14時 0.001 0.036 0.005 4
15時 0.001 0.038 0.004 2
16時 0.001 0.038 0.006 5
17時 0.000 0.035 0.006 3
18時 0.000 0.034 0.003 3
19時 0.001 0.031 0.003 2
20時 0.001 0.028 0.004 2
21時 0.001 0.026 0.008 6
22時 0.000 0.025 0.006 3
23時 0.001 0.023 0.004 3
24時 0.001 0.019 0.005 3
日平均 0.0010.0330.0086.1
日最大 0.0010.0440.01715

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。