局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.024 14
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.021 13
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.013 11
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.023 0.013 11
5時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.017 0.016 14
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.025 9
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.035 0.042 15
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.033 0.024 14
9時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.034 0.030 21
10時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.032 0.032 18
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.035 0.015 9
12時 0.026
13時 0.028 14
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.034 0.015 31
15時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.031 0.018 19
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.032 0.006 9
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.032 0.005 9
18時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.027 0.024 22
19時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.027 0.017 10
20時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.028 0.008 13
21時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 0.005 9
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.009 5
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.013 3
24時 0.003 0.000 0.001 0.001 0.033 0.036 8
日平均 0.0000.0010.0040.0050.0300.01913.1
日最大 0.0030.0020.0070.0090.0350.04231

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。