局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.012 16 0.3 0.10 2.08 2.18
2時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.020 23 0.3 0.10 2.15 2.25
3時 0.000 0.005 0.013 0.018 0.015 20 0.3 0.12 2.18 2.30
4時 0.000 0.011 0.016 0.027 0.011 21 0.3 0.12 2.23 2.35
5時 0.000 0.010 0.017 0.027 0.012 17 0.3 0.14 2.23 2.37
6時 0.000 0.021 0.018 0.039 0.018 17 0.3 0.12 2.20 2.32
7時 0.001 0.038 0.019 0.057 0.016 24 0.3 0.12 2.26 2.38
8時 0.001 0.027 0.018 0.045 0.020 22 0.4 0.14 2.25 2.39
9時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.032 38 0.6 0.19 2.17 2.36
10時 0.001 0.003 0.037 0.040 0.016 25 0.5 0.13 2.04 2.17
11時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.024 30 0.4 0.11 1.99 2.10
12時 0.002 0.000 0.016 0.016 0.021 28 0.4 0.15 2.00 2.15
13時 0.002 0.000 0.018 0.018 0.018 25 0.4 0.12 1.97 2.09
14時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.017 30 0.4 0.11 1.96 2.07
15時 0.001 0.000 0.022 0.022 0.031 37 0.4 0.12 1.99 2.11
16時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.032 36 0.4 0.09 2.00 2.09
17時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.029 36 0.4 0.09 2.00 2.09
18時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.031 37 0.5 0.09 2.00 2.09
19時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.028 40 0.5 0.08 1.99 2.07
20時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.026 35 0.4 0.09 1.99 2.08
21時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.026 34 0.4 0.08 1.99 2.07
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.032 38 0.5 0.09 2.01 2.10
23時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.036 42 0.5 0.10 2.04 2.14
24時 0.001 0.003 0.017 0.020 0.026 34 0.5 0.15 2.10 2.25
日平均 0.0010.0060.0170.0230.02329.40.40.112.082.19
日最大 0.0020.0380.0370.0570.036420.60.192.262.39

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。