局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.007 6 0.1 0.06 1.84 1.90
2時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.002 7 0.1 0.07 1.84 1.91
3時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.001 5 0.1 0.06 1.84 1.90
4時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.002 3 0.2 0.06 1.84 1.90
5時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.000 5 0.2 0.06 1.84 1.90
6時 0.000 0.004 0.016 0.020 0.000 9 0.2 0.07 1.86 1.93
7時 0.000 0.006 0.020 0.026 0.000 5 0.2 0.08 1.87 1.95
8時 0.000 0.008 0.022 0.030 0.000 5 0.2 0.08 1.89 1.97
9時 0.000 0.012 0.024 0.036 0.005 3 0.3 0.08 1.90 1.98
10時 0.000 0.013 0.023 0.036 0.000 5 0.3 0.09 1.90 1.99
11時 0.000 0.017 0.024 0.041 0.001 5 0.3 0.10 1.90 2.00
12時 0.001 0.015 0.025 0.040 0.000 10 0.3 0.10 1.91 2.01
13時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.006 8 0.3 0.09 1.92 2.01
14時 0.000 0.007 0.024 0.031 0.004 5 0.3 0.09 1.92 2.01
15時 0.004 5
16時 0.007 11
17時 0.000 0.010 0.021 0.031 0.001 10 0.3 0.16 1.89 2.05
18時 0.000 0.010 0.020 0.030 0.005 9 0.3 0.15 1.88 2.03
19時 0.000 0.012 0.019 0.031 0.002 7 0.3 0.13 1.87 2.00
20時 0.000 0.012 0.019 0.031 0.002 8 0.3 0.13 1.87 2.00
21時 0.000 0.009 0.018 0.027 0.002 10 0.3 0.12 1.87 1.99
22時 0.000 0.009 0.018 0.027 0.001 7 0.3 0.11 1.87 1.98
23時 0.000 0.008 0.017 0.025 0.000 6 0.3 0.11 1.87 1.98
24時 0.000 0.006 0.016 0.022 0.000 6 0.2 0.11 1.87 1.98
日平均 0.0000.0080.0190.0270.0026.70.20.101.881.97
日最大 0.0010.0170.0250.0410.007110.30.161.922.05

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。