局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.010 8
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.003 3
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.004 5
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.044 0.005 4
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.007 4
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.008 5
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.008 6
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.011 8
9時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.008 7
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.008 7
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.009 9
12時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.042 0.014 13
13時 0.004 0.000 0.002 0.002 0.043 0.012 13
14時 0.011
15時 17
16時 0.044 0.015 11
17時 0.000 0.042 0.007 4
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.002 8
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.005 3
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.005 4
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.005 5
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.004 4
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.004 4
24時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.004 5
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0370.0076.8
日最大 0.0040.0010.0040.0040.0450.01517

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。