局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.039 0.019 18
2時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.044 0.018 15
3時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.047 0.022 22
4時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.035 0.020 14
5時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.024 0.018 21
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 0.016 20
7時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.012 0.015 20
8時 0.001 0.006 0.010 0.016 0.007 0.014 7
9時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.019 0.017 16
10時 0.003 0.003 0.007 0.010 0.043 0.029 21
11時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.049 0.028 22
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.052 0.025 25
13時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.054 0.027 8
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.053 0.026 24
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.053 0.025 20
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.053 0.021 23
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.053 0.019 20
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.053 0.020 24
19時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.052 0.022 21
20時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.022 26
21時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.045 0.022 28
22時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.040 0.021 19
23時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.025 0.018 18
24時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.024 0.019 19
日平均 0.0010.0020.0050.0060.0390.02119.6
日最大 0.0030.0060.0100.0160.0540.02928

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。