局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.012 7
2時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.028 0.011 10
3時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.023 0.010 6
4時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.018 0.008 4
5時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.016 0.008 4
6時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.013 0.010 7
7時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.012 0.010 2
8時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.008 0.010 4
9時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.017 0.011 7
10時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.035 0.010 6
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.030 0.011 2
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.034 0.014 3
13時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.034 0.014 7
14時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.032 0.011 14
15時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.031 0.014 2
16時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.033 0.016 2
17時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 0.012 5
18時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 0.013 4
19時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033 0.011 1
20時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033 0.013 2
21時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.030 0.013 0
22時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.022 0.010 6
23時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.016 0.006 6
24時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.022 0.004 4
日平均 0.0000.0020.0050.0070.0260.0114.8
日最大 0.0000.0040.0090.0130.0350.01614

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。