局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.011 0.022 19
2時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.012 0.025 16
3時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.013 0.027 13
4時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.013 0.027 24
5時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.013 0.031 9
6時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.011 0.029 15
7時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.013 0.029 21
8時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.017 0.029 26
9時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.021 0.031 18
10時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.039 0.029 33
11時 0.009 0.002 0.010 0.012 0.048 0.024 20
12時 0.009 0.002 0.008 0.010 0.059 0.025 22
13時 0.008 0.002 0.010 0.012 0.066 0.028 28
14時 0.028 0.003 0.014 0.017 0.059 0.031 24
15時 0.011 0.002 0.009 0.011 0.063 0.027 23
16時 0.007 0.002 0.009 0.011 0.061 0.022 22
17時 0.007 0.002 0.009 0.011 0.060 0.025 19
18時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.062 0.020 23
19時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.060 0.019 15
20時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.058 0.018 13
21時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.018 14
22時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038 0.020 19
23時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.034 0.020 13
24時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.033 0.020 18
日平均 0.0040.0020.0070.0090.0380.02519.5
日最大 0.0280.0030.0140.0170.0660.03133

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。