局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.013 0.018 4 0.06 1.82 1.88
2時 0.001 0.012 0.019 10 0.06 1.83 1.89
3時 0.001 0.012 0.018 9 0.05 1.81 1.86
4時 0.000 0.014 0.016 2 0.05 1.81 1.86
5時 0.001 0.014 0.016 4 0.06 1.81 1.87
6時 0.000 0.016 0.016 9 0.07 1.81 1.88
7時 0.001 0.016 0.015 3 0.06 1.81 1.87
8時 0.001 0.018 0.015 4 0.05 1.78 1.83
9時 0.001 0.018 0.018 3 0.16 1.79 1.95
10時 0.001 0.016 0.018 3 0.07 1.79 1.86
11時 0.001 0.031 0.015 5 0.06 1.78 1.84
12時 0.002 0.034 0.013 3 0.06 1.75 1.81
13時 0.006 0.031 0.014 8 0.12 1.75 1.87
14時 0.004 0.037 0.017 8 0.31 1.76 2.07
15時 0.003 0.039 0.019 7 0.05 1.75 1.80
16時 0.005 0.040 0.015 6 0.07 1.74 1.81
17時 0.007 0.043 0.017 4 0.05 1.74 1.79
18時 0.005 0.041 0.017 7 0.06 1.73 1.79
19時 0.001 0.039 0.018 3 0.05 1.74 1.79
20時 0.001 0.026 0.020 5 0.08 1.78 1.86
21時 0.001 0.017 0.023 1 0.10 1.80 1.90
22時 0.001 0.016 0.016 4 0.08 1.78 1.86
23時 0.000 0.015 0.018 0 0.10 1.78 1.88
24時 0.001 0.014 0.018 1 0.07 1.75 1.82
日平均 0.0020.0240.0174.70.081.781.86
日最大 0.0070.0430.023100.311.832.07

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。