局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.012 0.009 5 0.03 1.92 1.95
2時 0.000 0.013 0.008 4 0.04 1.94 1.98
3時 0.000 0.014 0.008 7 0.03 1.93 1.96
4時 0.000 0.007 0.006 4 0.04 1.94 1.98
5時 0.000 0.007 0.007 5 0.07 1.99 2.06
6時 0.001 0.015 0.005 0 0.06 1.98 2.04
7時 0.004 0.032 0.003 4 0.05 1.96 2.01
8時 0.001 0.033 0.006 -1 0.49 1.96 2.45
9時 0.001 0.034 0.008 5 0.04 1.96 2.00
10時 0.001 0.040 0.013 8 0.03 1.96 1.99
11時 0.001 0.044 0.017 13 0.03 1.97 2.00
12時 0.001 0.045 0.016 14 0.03 1.96 1.99
13時 0.001 0.047 0.021 17 0.03 1.98 2.01
14時 0.001 0.047 0.027 22 0.03 1.98 2.01
15時 0.001 0.046 0.028 23 0.04 2.00 2.04
16時 0.001 0.047 0.026 18 0.04 1.99 2.03
17時 0.001 0.047 0.024 15 0.04 1.98 2.02
18時 0.001 0.044 0.022 16 0.05 1.98 2.03
19時 0.001 0.044 0.023 20 0.06 1.98 2.04
20時 0.000 0.045 0.022 15 0.03 1.97 2.00
21時 0.001 0.044 0.024 20 0.02 1.97 1.99
22時 0.000 0.043 0.024 15 0.01 1.97 1.98
23時 0.001 0.041 0.024 21 0.02 1.97 1.99
24時 0.001 0.039 0.023 19 0.03 1.99 2.02
日平均 0.0010.0350.01612.60.061.972.02
日最大 0.0040.0470.028230.492.002.45

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。