局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.005 0.002 0.007 0.027 5 0.03 1.90 1.93
2時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.031 0.010 5 0.03 1.89 1.92
3時 0.002 0.008 0.000 0.008 0.033 0.010 7 0.03 1.89 1.92
4時 0.002 0.005 0.000 0.005 0.035 0.009 9 0.03 1.89 1.92
5時 0.002 0.011 0.000 0.011 0.035 0.011 10 0.03 1.89 1.92
6時 0.002 0.007 0.000 0.007 0.032 0.011 9 0.04 1.91 1.95
7時 0.001 0.009 0.000 0.009 0.028 0.011 10 0.04 1.89 1.93
8時 0.001 0.007 0.003 0.010 0.025 0.010 8 0.05 1.90 1.95
9時 0.001 0.007 0.002 0.009 0.025 0.009 8 0.05 1.89 1.94
10時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.022 0.009 8 0.06 1.89 1.95
11時 0.001 0.008 0.002 0.010 0.019 0.010 7 0.08 1.89 1.97
12時 0.001 0.004 0.000 0.004 0.021 0.006 6 0.07 1.89 1.96
13時 0.001 0.008 0.001 0.009 0.027 0.003 2 0.05 1.89 1.94
14時 0.033
15時 0.027 0.011 0
16時 0.001 0.012 0.000 0.012 0.023 0.004 1
17時 0.001 0.007 0.002 0.009 0.023 0.000 1
18時 0.002 0.009 0.000 0.009 0.029 1 0.02 1.88 1.90
19時 0.001 0.004 0.000 0.004 0.034 0.008 1 0.02 1.87 1.89
20時 0.002 0.006 0.000 0.006 0.030 0.009 -1 0.03 1.88 1.91
21時 0.002 0.005 0.001 0.006 0.034 0.006 0 0.04 1.88 1.92
22時 0.002 0.007 0.000 0.007 0.031 0.009 0 0.05 1.89 1.94
23時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.028 0.005 0 0.06 1.89 1.95
24時 0.002 0.010 0.000 0.010 0.031 0.006 0 0.06 1.89 1.95
日平均 0.0020.0070.0010.0080.0280.0084.50.041.891.93
日最大 0.0020.0120.0060.0120.0350.011100.081.911.97

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。