局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.004 0.005 8 0.17 1.88 2.05
2時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.004 0.005 6 0.17 1.89 2.06
3時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.003 0.006 5 0.18 1.89 2.07
4時 0.002 0.003 0.001 0.004 0.004 0.004 6 0.16 1.89 2.05
5時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.004 3 0.16 1.88 2.04
6時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.003 0.008 6 0.16 1.91 2.07
7時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.003 0.007 8 0.20 1.91 2.11
8時 0.001 0.005 0.003 0.008 0.003 0.006 5 0.40 1.89 2.29
9時 0.001 0.006 0.003 0.009 0.003 0.006 7 0.68 1.89 2.57
10時 0.001 0.005 0.003 0.008 0.004 0.004 8 0.19 1.87 2.06
11時 0.002 0.004 0.003 0.007 0.005 0.006 7 0.23 1.86 2.09
12時 0.002 0.004 0.005 0.009 0.007 0.013 16 0.28 1.87 2.15
13時 0.003 0.004 0.004 0.008 0.012 0.014 14 0.32 1.89 2.21
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.024 0.005 4 0.24 1.86 2.10
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.034 0.004 4 0.21 1.88 2.09
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.035 0.007 4 0.21 1.90 2.11
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.032 0.007 5 0.18 1.91 2.09
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 4 0.18 1.95 2.13
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.032 0.005 3 0.19 1.97 2.16
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.004 3 0.20 1.97 2.17
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 0.004 1 0.17 1.96 2.13
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.009 9 0.15 1.93 2.08
23時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.021 0.012 13 0.18 1.95 2.13
24時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.026 0.012 11 0.14 1.96 2.10
日平均 0.0010.0020.0030.0050.0150.0076.70.221.912.13
日最大 0.0030.0060.0090.0090.0350.014160.681.972.57

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。