局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.005 0.004 0.006 0.010 0.030 0.008 4 0.02 2.07 2.09
2時 0.004 0.005 0.008 0.013 0.028 0.009 3 0.02 2.07 2.09
3時 0.005 0.000 0.003 0.003 0.027 0.007 5 0.04 2.06 2.10
4時 0.009 0.000 0.002 0.002 0.029 0.007 4 0.04 2.05 2.09
5時 0.011 0.001 0.004 0.005 0.030 0.008 5 0.04 2.06 2.10
6時 0.014 0.003 0.008 0.011 0.029 0.010 4 0.04 2.08 2.12
7時 0.008 0.001 0.006 0.007 0.024 0.008 5 0.04 2.07 2.11
8時 0.005 0.006 0.009 0.015 0.029 0.010 7 0.05 2.07 2.12
9時 0.012 0.005 0.007 0.012 0.032 0.007 6 0.05 2.06 2.11
10時 0.013 0.003 0.004 0.007 0.034 0.005 7 0.02 2.05 2.07
11時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.037 0.005 6 0.03 2.04 2.07
12時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.038 0.004 4 0.02 2.04 2.06
13時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.038 0.006 5 0.05 2.04 2.09
14時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.038 0.007 6 0.07 2.03 2.10
15時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.039 0.008 7 0.02 2.03 2.05
16時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.039 0.008 4 0.04 2.04 2.08
17時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.038 0.007 7 0.03 2.03 2.06
18時 0.002 0.003 0.005 0.008 0.036 0.009 6 0.03 2.05 2.08
19時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.034 0.009 5 0.05 2.05 2.10
20時 0.006 0.002 0.005 0.007 0.033 0.008 4 0.02 2.05 2.07
21時 0.005 0.003 0.007 0.010 0.032 0.009 4 0.04 2.07 2.11
22時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.030 0.009 5 0.04 2.07 2.11
23時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.032 0.007 8 0.01 2.05 2.06
24時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.026 0.009 4 0.04 2.06 2.10
日平均 0.0050.0020.0050.0070.0330.0085.20.042.052.09
日最大 0.0140.0060.0090.0150.0390.01080.072.082.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。