局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.009 6 0.3 0.07 1.93 2.00
2時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.015 8 0.3 0.08 1.95 2.03
3時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.013 9 0.3 0.09 1.96 2.05
4時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.008 8 0.3 0.07 1.95 2.02
5時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.016 9 0.3 0.07 1.94 2.01
6時 0.001 0.008 0.006 0.014 0.006 7 0.3 0.07 1.95 2.02
7時 0.002 0.024 0.010 0.034 0.016 8 0.4 0.10 1.96 2.06
8時 0.001 0.021 0.015 0.036 0.010 8 0.4 0.08 1.94 2.02
9時 0.001 0.019 0.015 0.034 0.014 10 0.4 0.10 1.94 2.04
10時 0.001 0.017 0.012 0.029 0.030 10 0.4 0.12 1.91 2.03
11時 0.001 0.014 0.014 0.028 0.019 9 0.4 0.08 1.93 2.01
12時 0.001 0.013 0.011 0.024 0.018 9 0.3 0.07 1.94 2.01
13時 0.001 0.006 0.007 0.013 0.013 7 0.3 0.13 1.94 2.07
14時 0.000 0.010 0.007 0.017 0.012 6 0.3 0.10 1.94 2.04
15時 0.000 0.005 0.003 0.008 0.009 3 0.3 0.05 1.93 1.98
16時 0.000 0.010 0.011 0.021 0.010 5 0.3 0.08 1.93 2.01
17時 0.000 0.009 0.010 0.019 0.009 4 0.3 0.09 1.93 2.02
18時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.017 5 0.3 0.08 1.93 2.01
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.005 4 0.3 0.06 1.99 2.05
20時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.002 3 0.3 0.06 1.94 2.00
21時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.014 8 0.4 0.11 1.95 2.06
22時 0.000 0.006 0.004 0.010 0.015 7 0.4 0.09 1.95 2.04
23時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.000 6 0.3 0.07 1.94 2.01
24時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.016 9 0.3 0.05 1.92 1.97
日平均 0.0010.0080.0070.0160.0127.00.30.081.942.02
日最大 0.0020.0240.0150.0360.030100.40.131.992.07

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。