局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.012 0.010 0.022 0.000 3 0.3
2時 0.002 0.007 0.006 0.013 0.000 2 0.3
3時 0.001 0.012 0.009 0.021 0.000 5 0.3
4時 0.002 0.014 0.006 0.020 0.000 4 0.3
5時 0.002 0.012 0.009 0.021 0.005 4 0.3
6時 0.001 0.016 0.010 0.026 0.000 5 0.3
7時 0.001 0.013 0.009 0.022 0.000 7 0.4
8時 0.002 0.057 0.029 0.086 0.015 9 0.7
9時 0.002 0.053 0.023 0.076 0.000 9 0.6
10時
11時 0.000 5 0.3
12時 0.002 0.011 0.005 0.016 0.000 2 0.3 0.07 1.93 2.00
13時 0.003 0.004 0.003 0.007 0.000 1 0.2 0.05 1.94 1.99
14時 0.001 0.009 0.006 0.015 0.000 3 0.2 0.11 1.92 2.03
15時 0.001 0.007 0.004 0.011 0.000 3 0.2 0.08 1.91 1.99
16時 0.004 0.015 0.010 0.025 0.000 3 0.3 0.12 1.92 2.04
17時 0.000 0.007 0.007 0.014 0.000 5 0.3 0.09 1.95 2.04
18時 0.000 0.007 0.007 0.014 0.011 4 0.3 0.09 1.92 2.01
19時 0.000 0.004 0.006 0.010 0.004 6 0.3 0.10 1.92 2.02
20時 0.001 0.006 0.008 0.014 0.021 6 0.3 0.12 1.93 2.05
21時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008 3 0.3 0.09 1.94 2.03
22時 0.001 0.007 0.009 0.016 0.001 4 0.3 0.10 1.94 2.04
23時 0.001 0.005 0.007 0.012 0.002 3 0.3 0.09 1.97 2.06
24時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.008 5 0.2 0.08 1.94 2.02
日平均 0.0010.0130.0090.0220.0034.40.30.091.932.02
日最大 0.0040.0570.0290.0860.02190.70.121.972.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。