局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.013 7 0.4 0.09 2.01 2.10
2時 0.000 0.022 7 0.4 0.10 2.03 2.13
3時 0.000 0.008 9 0.4 0.11 2.03 2.14
4時 0.000 0.007 7 0.3 0.11 2.03 2.14
5時 0.000 0.004 6 0.3 0.11 2.04 2.15
6時 0.000 0.007 3 0.3 0.10 2.02 2.12
7時 0.000 0.028 5 0.4 0.11 2.02 2.13
8時 0.001 0.023 6 0.4 0.13 2.03 2.16
9時 0.002 0.006 5 0.4 0.66 2.02 2.68
10時 0.000 0.000 6 0.3 0.08 2.02 2.10
11時 0.000 0.011 7 0.3
12時 0.000 0.015 9 0.3 0.05 2.02 2.07
13時 0.000 0.004 10 0.3 0.01 2.01 2.02
14時 0.000 0.006 10 0.3 0.03 2.01 2.04
15時 0.001 0.005 8 0.3 0.05 2.01 2.06
16時 0.001 0.010 8 0.3 0.06 2.01 2.07
17時 0.001 0.000 7 0.4 0.06 2.01 2.07
18時 0.001 0.023 8 0.4 0.07 2.01 2.08
19時 0.001 0.012 7 0.4 0.10 2.00 2.10
20時 0.001 0.016 8 0.3 0.11 2.01 2.12
21時 0.001 0.016 10 0.4 0.11 2.01 2.12
22時 0.000 0.017 12 0.3 0.09 2.01 2.10
23時 0.000 0.010 9 0.3 0.09 2.02 2.11
24時 0.000 0.018 10 0.3 0.10 2.02 2.12
日平均 0.0000.0127.70.30.112.022.13
日最大 0.0020.028120.40.662.042.68

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。