局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.032 6 0.2 0.00 1.93 1.93
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.028 2 0.2 0.00 1.93 1.93
3時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.027 3 0.2 0.00 1.93 1.93
4時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.036 3 0.2 0.00 1.94 1.94
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.032 3 0.2 0.00 1.94 1.94
6時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.035 7 0.2 0.01 1.94 1.95
7時 0.001 0.006 0.016 0.022 0.033 8 0.3 0.02 1.95 1.97
8時 0.002 0.013 0.020 0.033 0.034 7 0.4 0.04 1.96 2.00
9時 0.002 0.026 0.029 0.055 0.011 5 0.5 0.09 1.94 2.03
10時 0.001 0.008 0.011 0.019 0.017 3 0.3 0.04 1.93 1.97
11時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.004 1 0.3 0.04 1.92 1.96
12時 0.001 0.005 0.007 0.012 0.010 4 0.3 0.04 1.92 1.96
13時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.000 -1 0.3 0.03 1.93 1.96
14時 0.001 0.008 0.009 0.017 0.001 1 0.3 0.02 1.94 1.96
15時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.010 1 0.3 0.02 1.93 1.95
16時 0.001 0.006 0.008 0.014 0.006 1 0.4 0.02 1.94 1.96
17時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.005 1 0.3 0.02 1.94 1.96
18時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.003 1 0.4 0.03 1.94 1.97
19時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.004 3 0.4 0.07 1.94 2.01
20時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.004 5 0.3 0.04 1.94 1.98
21時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.3 0.02 1.94 1.96
22時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 3 0.3 0.03 1.94 1.97
23時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.003 3 0.3 0.03 1.94 1.97
24時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.007 4 0.4 0.03 1.94 1.97
日平均 0.0010.0050.0080.0130.0153.50.30.031.941.96
日最大 0.0020.0260.0290.0550.03680.50.091.962.03

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。